Железооксидные (железоокисные) пигменты
Наименование C.I.Generic Name | Код Продукта Product Code |
Междунардный Колор Индекс C.I.Number |
Регистрационный номер CAS CAS Number |
Химический Класс Chemical Type |
Оттенок Shade |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Полный тон Mass |
В разбеле 1:10 Tint 1:10 ratio |
|||||
Пигмент Железоокисный Красный 110 | Iron Oxide Red 110 | 77491 | 1039-37-1 | Fe2O3 | ||
Пигмент Железоокисный Красный 130 | Iron Oxide Red 130 | 77491 | 1039-37-1 | Fe2O3 | ||
Пигмент Железоокисный Красный 130E | Iron Oxide Red 130E | 77491 | 1039-37-1 | Fe2O3 | ||
Пигмент Железоокисный Жёлтый 313 | Iron Oxide Yellow 313 | 77492 | 20344-49-4 | Fe2O3•Н2О | ||
Пигмент Железоокисный Оранжевый 960 | Iron Oxide Orange 960 | 77491 plus 77492 | 1309-37-1 & 20344-49-4 |
Fe2O3 + FeOOH | ||
Пигмент Железоокисный Чёрный 722 | Iron Oxide Black 722 | 77499 | 1317-61-9 | Fe2O3 | ||
Пигмент Железоокисный Чёрный 28 | Iron Oxide Black 28 | 77428 | 68186-91-4 | Cu (Cr,Fe) 3O4 | ||
Пигмент Железоокисный Коричневый 686 | Iron Oxide Brown 686 | 177499 +77491 or/+ 77492 | 1332-37-2 MIX of Red+Black or/& Yellow | Fe2O3+ Fe3O4+ FeOOH | ||
Пигмент Железоокисный Зелёный 5605 | Iron Oxide Green 5605 | Green 5605 (Blended) | 147-14-8, 20344-49-4, 1317-65-3 |
Mix |