Крона (неорганические крон-пигменты)
| Наименование C.I.Generic Name |
Код Продукта Product Code |
Междунардный Колор Индекс C.I.Number |
Регистрационный номер CAS CAS Number |
Химический Класс Chemical Type |
Оттенок Shade |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полный тон Mass |
В разбеле 1:10 Tint 1:10 ratio |
|||||
| Крон Лимонный свинцовый LCY | Lemon Chrome LCY | 77600-77603 | 1344-37-2 | Chrome Yellow | ||
| Крон Лимонный свинцовый 1210E | Lemon Chrome 1210E | 77600-77603 | 1344-37-2 | Chrome Yellow | ||
| Крон Средне-желтый свинцовый CH | Middle Chrome CH | 77600-77603 | 1344-37-2 | Chrome Yellow | ||
| Крон Средне-желтый свинцовый RMY | Middle Chrome RMY | 77600-77603 | 1344-37-2 | Chrome Yellow | ||
| Крон Средне-желтый свинцовый RCL | Middle Chrome RCL | 77600-77603 | 1344-37-2 | Chrome Yellow | ||
| Крон Свинцово-Молибдатный Scarlet | Scarlet Chrome RCM-R | 77605 | 12656-85-8 | Molybdenum Orange | ||
