Перламутровые пигменты
Серебристо-белая серия (Silver White Series)
| Наименование | Размер частиц ( µ m ) | Цвет | Аналоги |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 — 60 | Silver White Pearl | Iriodin 100, MagnaPearl 1000, N-800S |
| 111 | < 15 | Silver White Satin | Iriodin 111, MagnaPearl 3100 |
| 120 | 5 — 25 | Luster Satin | Iriodin 120 Luster Satin, MagnaPearl 2000 |
| 123 | 10 — 30 | Luster Pearl | Iriodin 123 Bright Luster Satin, Mearlin 9130F |
| 151 | 10 — 100 | Bright Pearl Luster | |
| 153 | 20 — 100 | Flash Pearl | Iriodin 153, MagnaPearl 4000,N-800E |
| 163 | 40 — 200 | Shimmer Pearl | Iriodin 163 , Mearlin Super Sparkle |
| 173 | 10 — 40 | Silk Pearl |
Интерферентная (Радужная) серия (Rainbow Series)
| Наименование | Размер частиц ( µ m ) | Цвет | Аналоги |
|---|---|---|---|
| 205 | 10 — 60 | Platinum Gold | Iriodin 205, 9230Z, N-501S |
| 215 | 10 — 60 | Red Pearl | Iriodin 215, 9430Z, N-541S |
| 217 | 10 — 60 | Copper Pearl | Iriodin 217 |
| 219 | 10 — 60 | Violet Pearl | Iriodin 219, 9530Z, N-561S |
| 225 | 10 — 60 | Blue Pearl | Iriodin 225, 9630Z, N-581S |
| 235 | 10 — 60 | Green Pearl | Iriodin 235, 9830Z, N-591S |
Золотая серия (Golden Series)
| Наименование | Размер частиц ( µ m ) | Цвет | Аналоги |
|---|---|---|---|
| 300 | 10 — 60 | Gold Pearl | Iriodin 300 Gold Pearl, 9222Х, N-200S |
| 303 | 10 — 60 | Royal Gold | Iriodin 303 Royal Gold, N-203S* |
| 305 | 10 — 60 | Aztec Gold | Iriodin 305 Solar Gold |
| 323 | 5 — 25 | Royal Gold Satin | Iriodin 323 Royal Gold Satin, N-201D |
| 353 | 20 — 100 | Reddish Gold | N-200E |
Металлическая серия (Mica-Iron Metal Series)
| Наименование | Размер частиц ( µ m ) | Цвет | Аналоги |
|---|---|---|---|
| 500 | 10 — 60 | Bronze | Iriodin 500 Bronze, 9250Z, N-222S |
| 502 | 10 — 60 | Red-Brown | Iriodin 502 Red-Brown, 9350Z, N-244S |
| 504 | 10 — 60 | Wine Red | Iriodin 504 Red, 9450Z, N-266S |
| 505 | 10 — 60 | Mauve | |
| 508 | 10 — 60 | Lapidary Red | |
| 520 | 5 — 25 | Bronze Satin | Iriodin 520 Bronze Satin, N-220D |
| 522 | 5 — 25 | Red-Brown Satin | Iriodin 522 Red-Brown Satin, N-240D |
| 524 | 5 — 25 | Wine Red Satin | Iriodin 524 Red Satin,N-260D |
Области применения
- Декоративные краски
- Суперконцентраты красителей пластмасс
- Косметика
- Окрашивание искусственных кож
- Красящий пигмент в производстве обоев
- Полиграфические краски
Преимущества:
- Низкая токсичность (одобрены для использования в косметике)
- Устойчивость к агрессивным средам.
- Высокая светостойкость и атмосферостойкость, отсутствие миграции цвета со временем.
- Термостабильность до 950°С.
- Легко диспергируются в любых связующих.
Перламутровые пигменты, представленные выше, являются складской программой. Мы готовы по запросу привезти под Вас остальные серии, такие как хамелеоны, кристаллическая серия, бриллиантовая серия, радужная серия, 3D серия, а так же пигменты других оттенков и размеров частиц.
