Термостабильные Металлокомплексные Пигменты
Комплексные Термостабильные Зеленые Пигменты
КОМПЛЕКСНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ ПИГМЕНТЫ | Химическая формула | Размер частиц, нм | Маслоемкость, мл/100г | Значение pH | Термостойкость, °С | Стойкость к кислотам (1-5) | Стойкость к щелочам (1-5) | Светостойкость (1-8) | Устойчивость к погодным условиям (1-5) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полный тон | Разбел (1:3) | Торговое наименование | |||||||||
![]() | Pigment Green 50 Cobalt Titanate Green | Co-Ti-Ni-Zn | 1.0 | ~18 | 7 - 10 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Green 50(3K) Cobalt Titanate Green | Co-Ti-Ni-Zn | 1.0 | ~18 | 7 - 10 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Green 26 Cobalt Chromite Green | Co-Cr-Zn-Al | 1.5 | ~15 | 5 - 9 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Green 26(2K) Cobalt Chromite Green | Co-Cr-Zn-Al | 1.2 | ~18 | 5 - 9 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Green GN Chrome Oxide Green 17 | Cr2O3 | 1.2 | ~20 | 5 - 8 | >800 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Green GNM Chrome Oxide Green 17 | Cr2O3 | 0.9 | ~21 | 5 - 8 | >800 | 5 | 5 | 8 | 5 |
Термостабильные Комплексные Синие и Фиолетовые Пигменты
КОМПЛЕКСНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ ПИГМЕНТЫ | Химическая формула | Размер частиц, нм | Маслоемкость, мл/100г | Значение pH | Термостойкость, °С | Стойкость к кислотам (1-5) | Стойкость к щелочам (1-5) | Светостойкость (1-8) | Устойчивость к погодным условиям (1-5) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полный тон | Разбел (1:3) | Торговое наименование | |||||||||
![]() | Pigment Blue 28 Cobalt Aluminate Blue | Co-Al | 1.1 | ~30 | 7 - 10 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Blue 28(2K) Cobalt Aluminate Blue | Co-Al | 1.1 | ~32 | 7 - 10 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Blue 28(3K) Cobalt Aluminate Blue | Co-Al | 1.1 | ~32 | 7 - 10 | >800 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Blue 36 Cobalt Chromite Blue | Co-Cr-Al | 1.2 | ~28 | 6 - 9 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Blue 36(2K) Cobalt Chromite Blue | Co-Cr-Al | 1.1 | ~28 | 6 - 9 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Blue 36(3K) Cobalt Chromite Blue | Co-Cr-Al | 1.1 | ~28 | 6 - 9 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
![]() | Pigment Violet 73 Cobalt Violet | CoLiPO4 | 1.5 | ~25 | 5 - 9 | >500 | 3-4 | 3-4 | 6-7 | 3-4 | |
Комплексные Термостабильные Коричневые Пигменты
КОМПЛЕКСНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КОРИЧНЕВЫЕ ПИГМЕНТЫ | Химическая формула | Размер частиц, нм | Маслоемкость, мл/100г | Значение pH | Термостойкость, °С | Стойкость к кислотам (1-5) | Стойкость к щелочам (1-5) | Светостойкость (1-8) | Устойчивость к погодным условиям (1-5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полный тон | Разбел (1:3) | Торговое наименование | ||||||||||
![]() | Pigment Brown 24 Chrome Antimony Titanium Buff | Ti-Sb-Cr | 0.7 | ~28 | 6 - 9 | >800 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
![]() | Pigment Brown 24 (1К) Chrome Antimony Titanium Buff | Ti-Sb-Cr | 0.8 | ~28 | 6 - 9 | >800 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
![]() | Pigment Brown 24 (3К) Chrome Antimony Titanium Buff | Ti-Sb-Cr | 0.8 | ~28 | 6 - 9 | >800 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
![]() | Pigment Brown 33 Zinc Iron Chrome Brown | Zn-Fe-Cr | 0.7 | ~20 | 5 - 8 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
![]() | Pigment Brown 33(1K) Zinc Iron Chrome Brown | Zn-Fe-Cr | 0.6 | ~22 | 5 - 8 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
![]() | Pigment Brown 33(2K) Iron Chrome Brown | Zn-Fe-Cr | 0.6 | ~22 | 5 - 8 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
![]() | Pigment Brown 29 Iron Chrome Brown | Fe-Cr | 0.8 | ~26 | 6 - 9 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
![]() | Pigment Brown 29(5K) Iron Chrome Brown | Fe-Cr | 0.6 | ~26 | 6 - 9 | >500 | 5 | 5 | 8 | 5 |